✧ Isici
* Ukutholwa komoya wokucindezela ukuphoqelela ukusekela izipele futhi usebenzise amagiya okushintsha.
* I-spinning tong ne-torque tong kufakiwe.
* Kokubili i-adaptha entsha neyakudala ye-adaptha ethembekile.
* Kokubili ukujikeleza okuhle nokujikeleza okubuyela emuva kungakhiqiza isivinini esikhulu se-torque nesivinini sokujikeleza.
* Uhlelo lokulawula i-torque luyakhethwa, umphumela kungaba ngcono uma ufake i-torque othomathito control system.

Isifanekiso | I-ZQ127-25 | I-ZQ162-50 | Zq203-100 | Zq203-125 | ||
Usayizi wesayizi | Shayela ipayipi | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Imqhanza | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
Ipayipi kawoyela | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | I-31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.torque | k.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | Ngo-18440 | I-36880 | 73750 | 92200 | ||
Isivinini (igiya eliphakeme) | I-RPM | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Isivinini (igiya eliphansi) | I-RPM | 10.5 | 4.1 | I-2.7 | I-2.7 | |
Umfutho womoya | I-MPA | 0.5-0.9 | ||||
I-PSI | 72-130 | |||||
Isilinganiso sokucindezela | I-MPA | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
I-PSI | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Ukugeleza kwesilinganiso | L / min | I-120 | I-120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Ibanga eliguqukayo | mm | 1000 | 1000 | I-1500 | I-1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Ibanga lokuhamba | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Ukuphakamisa ibanga | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Ubungako | mm | 1110 × 735 × | I-1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
Isisindo | kg | 620 | I-1500 | 2400 | I-250 | |
lb | I-1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

